Kalendr zpasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Vsledky
No matches
Domov
Tabu?ka 2013-14
![](/images/M_images/arrow.png)
Pohr 2011 |
Štatistiky tímu - FA |
Spolu | Doma | Vonku | |
---|---|---|---|
Zápasy spolu: | 8 | 4 | 4 |
Odohraté zápasy: | 8 | 4 | 4 |
Výhra: | 7 | 4 | 3 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Prehra: | 1 | 0 | 1 |
Najvyššia výhra: |
5-0 FA - SPARMAL OV?IARSKO |
2-9 FC Makrob Team - FA |
|
Najvyššia prehra: | ---- |
9-6 Juventus Brass - FA |
|
Góly spolu (vstrelené aj obdržané): | 85 | 39 | 46 |
Celkový počet gólov na zápas: | 10.63 | 9.75 | 11.5 |
Vstrelené góly | 53 | 24 | 29 |
Vstrelené góly na zápas: | 6.63 | 6 | 7.25 |
Obdržané góly | 32 | 15 | 17 |
Obdržané góly na zápas: | 4 | 3.75 | 4.25 |
Bez obdržaného gólu | 1 | 1 | 0 |
Návšteva | |
---|---|
Celková návštevnosť: | 0 |
Návšteva na zápas: | 0 |
Najlepšia návšteva: | 0 |
Najhoršia návšteva: | 0 |
Gólov na zápas |
---|