Kalendr zpasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Vsledky
No matches
Štatistiky tímu - Doxx |
Spolu | Doma | Vonku | |
---|---|---|---|
Zápasy spolu: | 18 | 8 | 10 |
Odohraté zápasy: | 18 | 8 | 10 |
Výhra: | 8 | 3 | 5 |
Remíza: | 2 | 0 | 2 |
Prehra: | 8 | 5 | 3 |
Najvyššia výhra: |
9-2 Doxx - Ferona |
2-10 Inter - Doxx |
|
Najvyššia prehra: |
3-6 Doxx - Celtic ilina |
6-2 Juventus Brass - Doxx |
|
Góly spolu (vstrelené aj obdržané): | 126 | 64 | 62 |
Celkový počet gólov na zápas: | 7 | 8 | 6.2 |
Vstrelené góly | 71 | 34 | 37 |
Vstrelené góly na zápas: | 3.94 | 4.25 | 3.7 |
Obdržané góly | 55 | 30 | 25 |
Obdržané góly na zápas: | 3.06 | 3.75 | 2.5 |
Bez obdržaného gólu | 3 | 1 | 2 |
Návšteva | |
---|---|
Celková návštevnosť: | 0 |
Návšteva na zápas: | 0 |
Najlepšia návšteva: | 0 |
Najhoršia návšteva: | 0 |
Gólov na zápas |
---|