Kalendr zpasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Vsledky
No matches
1. liga 2011-12 |
Štatistiky tímu - Juventus Brass |
Spolu | Doma | Vonku | |
---|---|---|---|
Zápasy spolu: | 18 | 9 | 9 |
Odohraté zápasy: | 18 | 9 | 9 |
Výhra: | 13 | 8 | 5 |
Remíza: | 1 | 1 | 0 |
Prehra: | 4 | 0 | 4 |
Najvyššia výhra: |
13-1 Juventus Brass - Ferona |
0-10 CR Hrky - Juventus Brass |
|
Najvyššia prehra: | ---- |
5-0 Ferona - Juventus Brass |
|
Góly spolu (vstrelené aj obdržané): | 187 | 113 | 74 |
Celkový počet gólov na zápas: | 10.39 | 12.56 | 8.22 |
Vstrelené góly | 120 | 77 | 43 |
Vstrelené góly na zápas: | 6.67 | 8.56 | 4.78 |
Obdržané góly | 67 | 36 | 31 |
Obdržané góly na zápas: | 3.72 | 4 | 3.44 |
Bez obdržaného gólu | 2 | 1 | 1 |
Gólov na zápas |
---|