Kalendr zpasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Vsledky
No matches
Domov
Tabu?ka 2011-12
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
1. liga 2011-12 |
Výsledky kola - 4. kolo (12.11.2011 - 13.11.2011) |
Sobota, 12.11.2011 - 4. kolo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h |
![]() |
CR Hrky |
![]() |
Ferona | 0 - 5 | ||||||||||||||
Nedeľa, 13.11.2011 - 4. kolo | |||||||||||||||||||
![]() |
16:00 h |
![]() |
Bnov |
![]() |
Inter | 6 - 7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
17:00 h |
![]() |
Celtic ilina |
![]() |
Doxx | 1 - 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
19:00 h |
![]() |
Pistoleros |
![]() |
Juventus Brass | 2 - 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Nedeľa, 29.01.2012 - 4. kolo | |||||||||||||||||||
12:00 h |
![]() |
FA |
![]() |
MK ilina | 7 - 8 |
Poradie |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Doxx | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 12 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ferona | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:12 | 15 | 9 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
MK ilina | 4 | 2 | 1 | 1 | 29:33 | -4 | 7 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
FA | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:19 | 1 | 6 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bnov | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:16 | -2 | 6 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Pistoleros | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 6 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Juventus Brass | 4 | 1 | 1 | 2 | 24:23 | 1 | 4 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Celtic ilina | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
CR Hrky | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Inter | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:28 | -10 | 3 |
V?az | Stred tabu?ky | Bar | Zostupujci | Obľúbený tím |
Z = Zápasy | V = Výhry | R = Remízy | P = Prehry | Skre = Rozdiel skóre | +/- = Rozdiel | Body = Body |
« Začiatok Predch. kolo 01 02 03 04 05 06 07 Nasled. kolo Koniec » |