Kalendr zpasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
Michal Cvacho - CEL (44) |
Narodeniny | ||||
Roman Bulko - CEL (36) |
Vsledky
No matches
Domov Tabu?ka 2011-12
Pohr 2012 |
Poradie |
Skupina A |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | Div Svine | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:14 | -11 | 1 | ||
3 | (3) | FC Makrob Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:10 | -2 | 1 | ||
2 | (2) | Smallwood | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:19 | -9 | 3 | ||
1 | (1) | Doxx | 4 | 3 | 0 | 0 | 31:8 | 23 | 9 |
Skupina B |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | FOFO ilina | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:29 | -15 | 3 | ||
3 | (3) | Zetkri | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:20 | -5 | 3 | ||
2 | (2) | Cys ilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 3 | ||
1 | (1) | Celtic ilina | 7 | 6 | 0 | 1 | 53:30 | 23 | 18 |
Skupina C |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | RECREATIVO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:19 | -17 | 0 | ||
4 | (4) | SAN MARNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | ||
3 | (3) | Los Culs | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:13 | -2 | 1 | ||
2 | (2) | FK Kastrol Team ilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 3 | ||
1 | (1) | Predtors | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:8 | 9 | 7 |
Skupina D |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | Pizza Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:16 | -10 | 0 | ||
3 | (3) | CV? STROM SOLINKY | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 1 | ||
2 | (2) | Sporting Solinky | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:21 | -2 | 7 | ||
1 | (1) | Oranjes FF | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:22 | 10 | 13 |
Skupina E |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Banana Hjik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:23 | -18 | 0 | ||
4 | (4) | H2O fone ilina | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 0 | ||
3 | (3) | Zvodie Hjik | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:7 | 8 | 6 | ||
2 | (2) | BAD BOYS | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:17 | 10 | 6 | ||
1 | (1) | THE REDS | 6 | 4 | 0 | 2 | 54:33 | 21 | 10 |
Skupina F |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | AC Mailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:13 | -8 | 0 | ||
3 | (3) | THE RED DEVILS ILINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:25 | -8 | 3 | ||
2 | (2) | For Fun | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:17 | -3 | 4 | ||
1 | (1) | EUNICA TEAM ILINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 4 |
Skupina G |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Black Sheeps | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:16 | -9 | 0 | ||
4 | (4) | Terra Varna | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0 | ||
3 | (3) | Grasshoppers | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:19 | -10 | 3 | ||
2 | (2) | Los Galacticos | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:16 | 10 | 9 | ||
1 | (1) | BARSA | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:12 | 16 | 12 |
Skupina H |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Slep Nboje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ||
4 | (4) | FC Ananse B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:10 | -7 | 1 | ||
3 | (3) | AIO tech | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | ||
2 | (2) | Athletico Celtic B | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 4 | ||
1 | (1) | Mercedes United | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 6 |
Postupujci | Nepostupujci | Obľúbený tím |
Z = Zápasy | V = Výhry | R = Remízy | P = Prehry | Skre = Rozdiel skóre | +/- = Rozdiel | Body = Body |