Výsledky
No matches
4. CELTIC ??ilina, Michaelo, FERODOM TEAM ??ilina, ??ILINSKÁ UNIVERZITA, Deportivo ??ilina
??ilina - seniori II.
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Lipino B | 17 | 11 | 3 | 3 | 106:67 | +39 | 36 |
2. | DOXX B | 17 | 10 | 5 | 2 | 76:49 | +27 | 35 |
3. | CÁR Hôrky | 17 | 10 | 3 | 4 | 96:65 | +31 | 33 |
4. | NFC FLINSTONS PISTONS | 17 | 10 | 1 | 6 | 78:59 | +19 | 31 |
5. | FC LOMI | 18 | 7 | 4 | 7 | 84:85 | -1 | 25 |
6. | Pomsta z lesa | 18 | 7 | 3 | 8 | 77:94 | -17 | 24 |
7. | Michaelo | 17 | 6 | 0 | 11 | 75:70 | +5 | 18 |
8. | FC Botafogo | 17 | 5 | 2 | 10 | 70:111 | -41 | 17 |
9. | FK Nová ??ilina | 18 | 5 | 1 | 12 | 72:111 | -39 | 16 |
10. | FC Diebels VlÄ?ince | 18 | 5 | 0 | 13 | 92:115 | -23 | 15 |
??ilina - seniori IV.
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOS GALACTICOS | 21 | 18 | 3 | 0 | 139:30 | +109 | 57 |
2. | P.S. Aura Straník | 20 | 15 | 2 | 3 | 98:49 | +49 | 47 |
3. | FORMULA TEAM | 21 | 14 | 2 | 5 | 96:49 | +47 | 44 |
4. | FC LITERPOOL | 21 | 14 | 0 | 7 | 93:96 | -3 | 42 |
5. | FC Makrob Team | 21 | 13 | 2 | 6 | 80:71 | +9 | 41 |
6. | Sporting Solinky | 20 | 11 | 2 | 7 | 106:51 | +55 | 35 |
7. | HOLLAND | 21 | 9 | 1 | 11 | 101:104 | -3 | 28 |
8. | BAD BOYS | 20 | 6 | 0 | 14 | 78:103 | -25 | 18 |
9. | FK Kastrol Team ??ilina B | 21 | 5 | 1 | 15 | 52:122 | -70 | 16 |
10. | FC 4Jao | 21 | 4 | 2 | 15 | 45:77 | -32 | 14 |
11. | FERODOM TEAM ??ILINA | 21 | 4 | 1 | 16 | 57:127 | -70 | 13 |
12. | NORTONS | 20 | 3 | 0 | 17 | 48:114 | -66 | 9 |
??ilina - seniori V.
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oranjes FF | 21 | 18 | 1 | 2 | 137:52 | +85 | 55 |
2. | SAN MARÍNO | 23 | 16 | 2 | 5 | 147:105 | +42 | 50 |
3. | The Yellow´s | 22 | 15 | 3 | 4 | 118:56 | +62 | 48 |
4. | ??ILINSKÁ UNIVERZITA | 22 | 14 | 3 | 5 | 112:57 | +55 | 45 |
5. | THE REDS | 22 | 14 | 2 | 6 | 116:65 | +51 | 44 |
6. | FOFO ??ilina | 22 | 13 | 0 | 9 | 122:95 | +27 | 39 |
7. | EUNICA TEAM ??ILINA | 22 | 12 | 2 | 8 | 107:69 | +38 | 38 |
8. | THE RED DEVILS ??ILINA | 22 | 11 | 1 | 10 | 120:108 | +12 | 34 |
9. | KMF Rajecká Lesná | 22 | 10 | 1 | 11 | 101:82 | +19 | 31 |
10. | ŠOŠONI | 22 | 8 | 1 | 13 | 80:109 | -29 | 25 |
11. | Kanci v tanci | 22 | 6 | 3 | 13 | 93:106 | -13 | 21 |
12. | H2O fone ??ilina | 22 | 3 | 3 | 16 | 82:173 | -91 | 12 |
13. | Los Culés | 22 | 2 | 0 | 20 | 38:162 | -124 | 6 |
14. | RECREATIVO A | 22 | 1 | 0 | 21 | 60:194 | -134 | 3 |
??ilina - seniori VI.
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOGA-BONITO | 22 | 18 | 1 | 3 | 244:85 | +159 | 55 |
2. | Limbáci | 21 | 18 | 1 | 2 | 176:56 | +120 | 55 |
3. | Longfield Boys | 21 | 18 | 0 | 3 | 135:45 | +90 | 54 |
4. | Deportivo ??ilina | 21 | 17 | 0 | 4 | 160:55 | +105 | 51 |
5. | Aurora CF 10 | 22 | 12 | 2 | 8 | 147:84 | +63 | 38 |
6. | FC Blaugranas ??ilina | 21 | 12 | 0 | 9 | 109:107 | +2 | 36 |
7. | RECREATIVO B | 22 | 10 | 2 | 10 | 94:102 | -8 | 32 |
8. | TEAM BÁNOVÁ B | 22 | 9 | 3 | 10 | 105:104 | +1 | 30 |
9. | FC Ananáse B | 22 | 10 | 0 | 12 | 107:132 | -25 | 30 |
10. | COMOREK TEAM | 21 | 8 | 0 | 13 | 100:93 | +7 | 24 |
11. | FC Sohli | 22 | 5 | 2 | 15 | 95:177 | -82 | 17 |
12. | FC Manolo team ??ilina | 22 | 5 | 1 | 16 | 76:177 | -101 | 16 |
13. | Pizza Boys | 23 | 2 | 0 | 21 | 67:249 | -182 | 6 |
14. | AC Mailand | 22 | 1 | 2 | 19 | 58:207 | -149 | 5 |