Kalendr zpasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
Michal Cvacho - CEL (44) |
Narodeniny | ||||
Roman Bulko - CEL (36) |
Vsledky
No matches
Domov Tabu?ka 2010-11
Pohr 2011 |
Výsledky kola - 7. kolo (21.05.2011) |
Sobota, 21.05.2011 - 7. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina A | 09:00 | Limbci | Bnov | 5 - 20 | |||
Skupina M | 11:00 | Pizza Boys | CR Hrky | - | |||
Skupina I | 14:00 | COMOREK TEAM | Pistoleros | 0 - 5 | |||
Skupina B | 15:00 | The Yellows | FK Nov ilina | 0 - 5 | |||
Skupina E | 16:00 | FOFO ilina | SAMPRO | 13 - 7 | |||
Skupina C | 17:00 | JOGA-BONITO | Juventus Brass | 7 - 10 | |||
Skupina D | 18:00 | Celtic ilina | ILINSK UNIVERZITA | 7 - 2 | |||
Skupina A | 20:00 | FC Diebels Vl?ince | HOLLAND | 5 - 0 |
48 nehrajúci tím / tímy: MPR ilina, MK ilina, Inter, Ferona, FA, Doxx, NFC FLINSTONS PISTONS , Pomsta z lesa, Michaelo, FC Botafogo, Cys ilina, BARSA, TROJKRI 05 ILINA, FK SIKA-STAV ILINA, CV? STROM SOLINKY, FK Kastrol Team ilina, R.I.P. irafa, SPARMAL OV?IARSKO, Los Galacticos, P.S. Aura Strank, FORMULA TEAM, FC LITERPOOL, FC Makrob Team, Sporting Solinky, BAD BOYS, FC 4Jao, FERODOM TEAM ILINA, FK Kastrol Team ilina B, Oranjes FF, SAN MARNO, THE REDS, EUNICA TEAM ILINA, THE RED DEVILS ILINA, KMF Rajeck Lesn, OONI, Kanci v tanci, H2O fone ilina, Los Culs, RECREATIVO A, Longfield Boys, Deportivo ilina, Aurora CF 10, FC Blaugranas ilina, RECREATIVO B, FC Ananse B, FC Sohli, FC Manolo team ilina, AC Mailand |
Poradie |
Skupina A |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (4) | Limbci | 4 | 1 | 0 | 3 | 21:39 | -18 | 3 | ||
4 | (5) | HOLLAND | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:23 | -10 | 3 | ||
3 | (2) | SAN MARNO | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:23 | -5 | 6 | ||
2 | (3) | Bnov | 4 | 2 | 1 | 1 | 32:13 | 19 | 7 | ||
1 | (1) | FC Diebels Vl?ince | 4 | 3 | 1 | 0 | 26:12 | 14 | 10 |
Skupina B |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | The Yellows | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:34 | -19 | 0 | ||
4 | (4) | BAD BOYS | 4 | 1 | 0 | 3 | 22:39 | -17 | 3 | ||
3 | (3) | FK Nov ilina | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:28 | -6 | 6 | ||
2 | (2) | Longfield Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:24 | 0 | 9 | ||
1 | (1) | MK ilina | 4 | 4 | 0 | 0 | 56:14 | 42 | 12 |
Skupina C |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | FC 4Jao | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:35 | -31 | 0 | ||
4 | (4) | FC Botafogo | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:29 | -15 | 3 | ||
3 | (3) | JOGA-BONITO | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:18 | 13 | 6 | ||
2 | (2) | THE REDS | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:14 | 10 | 9 | ||
1 | (1) | Juventus Brass | 4 | 4 | 0 | 0 | 41:18 | 23 | 12 |
Skupina D |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | FERODOM TEAM ILINA | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:43 | -37 | 0 | ||
4 | (4) | ILINSK UNIVERZITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:23 | -8 | 3 | ||
3 | (2) | Michaelo | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:21 | 9 | 9 | ||
2 | (1) | Deportivo ilina | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:15 | 14 | 9 | ||
1 | (3) | Celtic ilina | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:8 | 22 | 9 |
Skupina E |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | FOFO ilina | 4 | 1 | 0 | 3 | 21:38 | -17 | 3 | ||
4 | (4) | SAMPRO | 4 | 1 | 0 | 3 | 21:27 | -6 | 3 | ||
3 | (3) | FK Kastrol Team ilina B | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | -6 | 4 | ||
2 | (2) | Aurora CF 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:12 | 5 | 9 | ||
1 | (1) | Doxx | 4 | 3 | 1 | 0 | 41:17 | 24 | 10 |
Skupina F |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | SPARMAL OV?IARSKO | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:20 | -12 | 1 | ||
3 | (3) | FC Blaugranas ilina | 3 | 0 | 1 | 2 | 16:20 | -4 | 1 | ||
2 | (2) | EUNICA TEAM ILINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:10 | 8 | 6 | ||
1 | (1) | FA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:11 | 8 | 9 |
Skupina G |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | R.I.P. irafa | 4 | 0 | 1 | 3 | 16:25 | -9 | 1 | ||
4 | (4) | RECREATIVO B | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:42 | -35 | 3 | ||
3 | (3) | Oranjes FF | 4 | 1 | 2 | 1 | 18:14 | 4 | 5 | ||
2 | (2) | Inter | 4 | 2 | 2 | 0 | 30:17 | 13 | 8 | ||
1 | (1) | THE RED DEVILS ILINA | 4 | 3 | 1 | 0 | 43:16 | 27 | 10 |
Skupina H |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | KMF Rajeck Lesn | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:27 | -12 | 0 | ||
4 | (4) | FC Ananse B | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:20 | -4 | 3 | ||
3 | (3) | Ferona | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:22 | 4 | 6 | ||
2 | (2) | FK Kastrol Team ilina | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:19 | 5 | 9 | ||
1 | (1) | Sporting Solinky | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:11 | 7 | 12 |
Skupina I |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | COMOREK TEAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:35 | -30 | 0 | ||
4 | (3) | OONI | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:9 | 15 | 6 | ||
3 | (2) | FC Makrob Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:17 | 0 | 7 | ||
2 | (1) | CV? STROM SOLINKY | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:12 | 3 | 7 | ||
1 | (4) | Pistoleros | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 9 |
Skupina J |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Kanci v tanci | 4 | 0 | 0 | 4 | 21:36 | -15 | 0 | ||
4 | (4) | MPR ilina | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:23 | -5 | 4 | ||
3 | (3) | FK SIKA-STAV ILINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 29:21 | 8 | 7 | ||
2 | (2) | FC LITERPOOL | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:18 | 5 | 9 | ||
1 | (1) | FC Sohli | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:18 | 7 | 9 |
Skupina K |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | AC Mailand | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:40 | -30 | 0 | ||
4 | (4) | NFC FLINSTONS PISTONS | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:21 | 1 | 6 | ||
3 | (3) | FORMULA TEAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 31:20 | 11 | 6 | ||
2 | (2) | TROJKRI 05 ILINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:21 | 8 | 9 | ||
1 | (1) | H2O fone ilina | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:15 | 10 | 9 |
Skupina L |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Pomsta z lesa | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:26 | -13 | 0 | ||
4 | (4) | FC Manolo team ilina | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:22 | -4 | 3 | ||
3 | (3) | RECREATIVO A | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:43 | -21 | 6 | ||
2 | (2) | P.S. Aura Strank | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:16 | 10 | 9 | ||
1 | (1) | Cys ilina | 4 | 4 | 0 | 0 | 38:10 | 28 | 12 |
Skupina M |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Pizza Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:23 | -15 | 0 | ||
4 | (4) | Los Culs | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:36 | -25 | 3 | ||
3 | (3) | CR Hrky | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:15 | -2 | 4 | ||
2 | (2) | BARSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 29:12 | 17 | 7 | ||
1 | (1) | Los Galacticos | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:7 | 25 | 12 |
Postup | 6 najlep postpia | Nepost?pia | Obľúbený tím |
Z = Zápasy | V = Výhry | R = Remízy | P = Prehry | Skre = Rozdiel skóre | +/- = Rozdiel | Body = Body |
« Začiatok Predch. kolo 04 05 06 07 08 09 10 Nasled. kolo Koniec » |