Kalendr zpasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Vsledky
No matches
Domov
Tabu?ka 2010-11
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
Pohr 2011 |
Výsledky kola - 2. kolo (09.04.2011 - 10.04.2011) |
16 nehrajúci tím / tímy: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poradie |
Skupina A |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Limbci | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:16 | -6 | 0 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
HOLLAND | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:13 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SAN MARNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Diebels Vl?ince | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:7 | 4 | 4 |
Skupina B |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FK Nov ilina | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:21 | -13 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
The Yellows | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 0 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
BAD BOYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:12 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
MK ilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Longfield Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:8 | 6 | 6 |
Skupina C |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC 4Jao | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 | 0 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Botafogo | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:19 | -13 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Juventus Brass | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
THE REDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
JOGA-BONITO | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:3 | 21 | 6 |
Skupina D |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FERODOM TEAM ILINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:17 | -16 | 0 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Michaelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:12 | -6 | 0 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Celtic ilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
ILINSK UNIVERZITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Deportivo ilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:7 | 16 | 6 |
Skupina E |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SAMPRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FOFO ilina | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
FK Kastrol Team ilina B | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Doxx | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Aurora CF 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 |
Skupina F |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
SPARMAL OV?IARSKO | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:15 | -7 | 1 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Blaugranas ilina | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 |
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
EUNICA TEAM ILINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 3 |
Skupina G |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
R.I.P. irafa | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 0 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
RECREATIVO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
THE RED DEVILS ILINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 3 |
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
Oranjes FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 3 |
Skupina H |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ferona | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 0 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Ananse B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 0 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
KMF Rajeck Lesn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sporting Solinky | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FK Kastrol Team ilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:7 | 5 | 6 |
Skupina I |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
OONI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
COMOREK TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Pistoleros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Makrob Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CV? STROM SOLINKY | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 3 |
Skupina J |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Kanci v tanci | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 0 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
MPR ilina | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Sohli | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:13 | -1 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC LITERPOOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:14 | -1 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FK SIKA-STAV ILINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:9 | 3 | 4 |
Skupina K |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
AC Mailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:22 | -16 | 0 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
H2O fone ilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
NFC FLINSTONS PISTONS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:6 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
TROJKRI 05 ILINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:10 | 6 | 3 |
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
FORMULA TEAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 3 |
Skupina L |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
RECREATIVO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:13 | -12 | 0 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pomsta z lesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 0 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Manolo team ilina | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cys ilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:6 | 7 | 6 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
P.S. Aura Strank | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:4 | 15 | 6 |
Skupina M |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pizza Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:19 | -14 | 0 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Los Culs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CR Hrky | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BARSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 4 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Los Galacticos | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 6 |
Postup | 6 najlep postpia | Nepost?pia | Obľúbený tím |
Z = Zápasy | V = Výhry | R = Remízy | P = Prehry | Skre = Rozdiel skóre | +/- = Rozdiel | Body = Body |
« Začiatok Predch. kolo 01 02 03 04 05 Nasled. kolo Koniec » |