Kalendr zpasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Vsledky
No matches
Domov
Tabu?ka 2010-11
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
Pohr 2011 |
Výsledky kola - 1. kolo (02.04.2011 - 03.04.2011) |
18 nehrajúci tím / tímy: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poradie |
Skupina A |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Limbci | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
HOLLAND | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SAN MARNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Diebels Vl?ince | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 3 |
Skupina B |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FK Nov ilina | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
The Yellows | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
MK ilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BAD BOYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 2 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Longfield Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 3 |
Skupina C |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Botafogo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:13 | -10 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC 4Jao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Juventus Brass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
THE REDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
JOGA-BONITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 3 |
Skupina D |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FERODOM TEAM ILINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Michaelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
Deportivo ilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
Celtic ilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ILINSK UNIVERZITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
Skupina E |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SAMPRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FOFO ilina | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Doxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FK Kastrol Team ilina B | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Aurora CF 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
Skupina F |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
EUNICA TEAM ILINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SPARMAL OV?IARSKO | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Blaugranas ilina | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | 1 |
Skupina G |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
R.I.P. irafa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Oranjes FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
THE RED DEVILS ILINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
RECREATIVO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
Skupina H |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Ananse B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KMF Rajeck Lesn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ferona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sporting Solinky | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FK Kastrol Team ilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
Skupina I |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
COMOREK TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
OONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
Pistoleros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Makrob Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CV? STROM SOLINKY | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 3 |
Skupina J |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Sohli | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Kanci v tanci | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
MPR ilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC LITERPOOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 1 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FK SIKA-STAV ILINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 |
Skupina K |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
AC Mailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | -7 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FORMULA TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
NFC FLINSTONS PISTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
H2O fone ilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TROJKRI 05 ILINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 3 |
Skupina L |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
RECREATIVO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:13 | -12 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Manolo team ilina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pomsta z lesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cys ilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
P.S. Aura Strank | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 3 |
Skupina M |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Los Culs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pizza Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CR Hrky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BARSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 3 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Los Galacticos | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 |
Postup | 6 najlep postpia | Nepost?pia | Obľúbený tím |
Z = Zápasy | V = Výhry | R = Remízy | P = Prehry | Skre = Rozdiel skóre | +/- = Rozdiel | Body = Body |
« Začiatok Predch. kolo 01 02 03 04 Nasled. kolo Koniec » |