Kalendr zpasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Vsledky
No matches
Domov
Tabu?ka 2011-12
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
Štatistiky tímu - FA |
Spolu | Doma | Vonku | |
---|---|---|---|
Zápasy spolu: | 18 | 9 | 9 |
Odohraté zápasy: | 18 | 9 | 9 |
Výhra: | 6 | 3 | 3 |
Remíza: | 3 | 2 | 1 |
Prehra: | 9 | 4 | 5 |
Najvyššia výhra: |
6-0 FA - Pistoleros |
0-7 Pistoleros - FA |
|
Najvyššia prehra: |
5-13 FA - Inter |
7-2 Juventus Brass - FA |
|
Góly spolu (vstrelené aj obdržané): | 144 | 79 | 65 |
Celkový počet gólov na zápas: | 8 | 8.78 | 7.22 |
Vstrelené góly | 67 | 36 | 31 |
Vstrelené góly na zápas: | 3.72 | 4 | 3.44 |
Obdržané góly | 77 | 43 | 34 |
Obdržané góly na zápas: | 4.28 | 4.78 | 3.78 |
Bez obdržaného gólu | 3 | 2 | 1 |
Návšteva | |
---|---|
Celková návštevnosť: | 0 |
Návšteva na zápas: | 0 |
Najlepšia návšteva: | 0 |
Najhoršia návšteva: | 0 |
Gólov na zápas |
---|