Kalendr zpasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Vsledky
No matches
Domov
Tabu?ka 2011-12
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
![](/images/M_images/arrow.png)
1. liga 2011-12 |
Výsledky kola - 2. kolo (29.10.2011 - 30.10.2011) |
Sobota, 29.10.2011 - 2. kolo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
09:00 h |
![]() |
MK ilina |
![]() |
Inter | 8 - 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
19:00 h |
![]() |
CR Hrky |
![]() |
Celtic ilina | 0 - 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
20:00 h |
![]() |
Bnov |
![]() |
Doxx | 0 - 5 | ||||||||||||||
Nedeľa, 30.10.2011 - 2. kolo | |||||||||||||||||||
![]() |
19:00 h |
![]() |
FA |
![]() |
Juventus Brass | 7 - 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Nedeľa, 18.12.2011 - 2. kolo | |||||||||||||||||||
![]() |
19:00 h |
![]() |
Pistoleros |
![]() |
Ferona | 2 - 5 | |||||||||||||
|
Poradie |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skre | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ferona | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | 6 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Doxx | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Juventus Brass | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:12 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Celtic ilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
CR Hrky | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
MK ilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:17 | -5 | 3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pistoleros | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:17 | -8 | 0 |
V?az | Stred tabu?ky | Bar | Zostupujci | Obľúbený tím |
Z = Zápasy | V = Výhry | R = Remízy | P = Prehry | Skre = Rozdiel skóre | +/- = Rozdiel | Body = Body |
« Začiatok Predch. kolo 01 02 03 04 05 Nasled. kolo Koniec » |