Kalendr zpasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Vsledky
No matches
Domov
1. liga 2011-12 |
Štatistiky tímu - Bnov |
Spolu | Doma | Vonku | |
---|---|---|---|
Zápasy spolu: | 18 | 8 | 10 |
Odohraté zápasy: | 18 | 8 | 10 |
Výhra: | 11 | 5 | 6 |
Remíza: | 3 | 0 | 3 |
Prehra: | 4 | 3 | 1 |
Najvyššia výhra: |
12-2 Bnov - Celtic ilina |
3-9 Inter - Bnov |
|
Najvyššia prehra: |
0-5 Bnov - Doxx |
14-4 Juventus Brass - Bnov |
|
Góly spolu (vstrelené aj obdržané): | 162 | 75 | 87 |
Celkový počet gólov na zápas: | 9 | 9.38 | 8.7 |
Vstrelené góly | 97 | 49 | 48 |
Vstrelené góly na zápas: | 5.39 | 6.13 | 4.8 |
Obdržané góly | 65 | 26 | 39 |
Obdržané góly na zápas: | 3.61 | 3.25 | 3.9 |
Bez obdržaného gólu | 2 | 0 | 2 |
Gólov na zápas |
---|