Kalendár zápasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Å | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Výsledky
No matches
Domov
14. kolo
CELTIC ??ILINA - Juventus Brass A5:4(2:2)
Súpisky
CELTIC ??ILINA
Ä?D | Pozícia | HráÄ? |
---|---|---|
1 | Brankár | ![]() (0g + 0a) * |
4 | - | ![]() (1g + 2a) |
6 | - | ![]() (2g + 0a) |
7 | - | ![]() (0g + 0a) K |
10 | - | ![]() (0g + 0a) |
11 | - | ![]() (2g + 2a) |
22 | - | ![]() (0g + 1a) |
26 | - | ![]() (0g + 0a) |
Juventus Brass A
Ä?D | Pozícia | HráÄ? |
---|---|---|
1 | Brankár | ![]() (0g + 0a) |
2 | - | ![]() (1g + 1a, ??K) |
4 | - | ![]() (0g + 0a) |
5 | - | ![]() (2g + 0a) * |
8 | - | ![]() (1g + 1a) K |
10 | - | ![]() (0g + 0a) |
13 | - | ![]() (0g + 1a) |
17 | - | ![]() (0g + 0a) |
24 | - | ![]() (0g + 0a) |
Tímy
CELTIC ??ILINA
Juventus Brass A
Informácie o zápase
- ID zápasu: 1767
- Zobrazení: 63
- Kolo: 14. (rozlosovanie | výsledky)
- Dátum konania: 13.02.11 17:30
- Ihrisko: ??ilina - ŠH, ul. V. Javorku
- Rozhodcovia: Jaroslav Dobro??, Ä?ubomír Oravec, st.
- Ä?asomeraÄ?: Tomáš Grznár
Zápas naposledy vyplnil zanet_m.
CELTIC ??ILINA
Ä?as | HráÄ? | A1 | Typ |
---|---|---|---|
07:34 | Marián Králik (#11) | 22 | - |
21:00 | Jozef Pápe?? (#4) | 11 | - |
36:00 | Michal Cvacho (#6) | 4 | - |
41:00 | Marián Králik (#11) | 4 | - |
49:00 | Michal Cvacho (#6) | 11 | - |
Juventus Brass A
Ä?as | HráÄ? | A1 | Typ |
---|---|---|---|
15:00 | Michal Németh (#5) | 13 | - |
22:00 | Michal Németh (#5) | 8 | - |
32:00 | Miloš HuboÄ?an (#8) | 2 | - |
41:00 | Marek Kokavec (#2) | - |
Karty
CELTIC ??ILINA
Ä?as | HráÄ? | Typ |
---|---|---|
??iadne karty. |
Juventus Brass A
Ä?as | HráÄ? | Typ |
---|---|---|
17:00 | Marek Kokavec (#2) | ??K |
Brankári
CELTIC ??ILINA
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Tomáš DorÄ?ik (#1) | 17 | 4 | 50 |
Juventus Brass A
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Martin Sedliak (#1) | 15 | 5 | 50 |