Kalendár zápasov
<< | < | Február 2025 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Å | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Narodeniny | ||||
Michal Cvacho - CEL (44) |
Narodeniny | ||||
Roman Bulko - CEL (36) |
Výsledky
No matches
Domov
18. kolo
CELTIC ??ILINA - TEAM BÁNOVÁ3:4(1:1)
Súpisky
CELTIC ??ILINA
Ä?D | Pozícia | HráÄ? |
---|---|---|
1 | Brankár | Tomáš DorÄ?ik (0g + 0a) * |
4 | - | Jozef Pápe?? (1g + 1a) |
6 | - | Michal Cvacho (0g + 0a, ??K) |
7 | - | Vladimír DorÄ?ik (0g + 0a) |
8 | - | Tomáš Mára (0g + 2a, ??K) K |
11 | - | Marián Králik (2g + 0a) |
TEAM BÁNOVÁ
Ä?D | Pozícia | HráÄ? |
---|---|---|
1 | Brankár | Tomáš Škrobák (0g + 0a, ??K) |
2 | - | Libor ÄŽuratný (1g + 0a) |
6 | - | Tomáš Zimanyi (0g + 0a) |
7 | - | Juraj Stalmašek (1g + 0a) |
8 | - | Michal ÄŽurica (1g + 2a) K * |
9 | - | Slavomír SedliaÄ?ek (0g + 1a) |
12 | - | Pavol Hýll (1g + 0a) |
13 | - | Tomáš ÄŽurica (0g + 0a) |
14 | - | Dušan ÄŽuratný (0g + 0a) |
Tímy
CELTIC ??ILINA
TEAM BÁNOVÁ
Informácie o zápase
- ID zápasu: 2460
- Zobrazení: 81
- Kolo: 18. (rozlosovanie | výsledky)
- Dátum konania: 26.03.11 13:00
- Ihrisko: ??ilina - ŠH, ul. V. Javorku
- Rozhodcovia: Michal Botka, Anton ÄŽurina
- Ä?asomeraÄ?: Michal KuÄ?erík
Zápas naposledy vyplnil zanet_m.
CELTIC ??ILINA
Ä?as | HráÄ? | A1 | Typ |
---|---|---|---|
11:00 | Jozef Pápe?? (#4) | 8 | - |
36:00 | Marián Králik (#11) | 8 | - |
44:00 | Marián Králik (#11) | 4 | - |
TEAM BÁNOVÁ
Ä?as | HráÄ? | A1 | Typ |
---|---|---|---|
07:04 | Juraj Stalmašek (#7) | 8 | - |
25:00 | Libor ÄŽuratný (#2) | 6m | |
42:00 | Pavol Hýll (#12) | 8 | - |
45:00 | Michal ÄŽurica (#8) | 9 | - |
Karty
CELTIC ??ILINA
Ä?as | HráÄ? | Typ |
---|---|---|
22:00 | Tomáš Mára (#8) | ??K |
25:00 | Michal Cvacho (#6) | ??K |
TEAM BÁNOVÁ
Ä?as | HráÄ? | Typ |
---|---|---|
41:00 | Tomáš Škrobák (#1) | ??K |
Brankári
CELTIC ??ILINA
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Tomáš DorÄ?ik (#1) | 21 | 4 | 50 |
TEAM BÁNOVÁ
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Tomáš Škrobák (#1) | 13 | 3 | 50 |